公定レートの1カ月の動向(2017年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 690.42 | 686.51 | 688.39 | -0.297 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.3.491 | 6.1964 | 6.2654 | 1.434 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 88.870 | 88.316 | 88.555 | -0.346 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2017年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| | 4/3-7 | 4/10-14 | 4/17-21 | 4/24-28 |
月 | | | 690.42 | 687.85 | 686.73 |
火 | | | 689.57 | 688.49 | 688.33 |
水 | | 689.06 | 689.40 | 686.64 | 688.45 |
木 | | 689.30 | 689.51 | 687.92 | 688.96 |
金 | | 689.49 | 687.40 | 688.23 | 689.31 |
出所:国家外貨管理局