公定レートの1カ月の動向(2017年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 695.26 | 683.31 | 689.17 | 3.30 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.0702 | 5.9192 | 5.994 | -8.50 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 89.638 | 88.093 | 88.858 | 3.31 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2017年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1-3 | 3/6-10 | 3/13-17 | 3/20-24 | 3/27-31 |
月 | | 604.02 | 600.87 | 612.60 | 621.72 |
火 | | 605.78 | 601.64 | 613.90 | 621.49 |
水 | 609.13 | 605.71 | 602.80 | 617.28 | 620.51 |
木 | 603.81 | 604.36 | 607.38 | 618.69 | 619.96 |
金 | 602.53 | 600.42 | 607.72 | 619.99 | 622.21 |
出所:国家外貨管理局