人民元預金金利
項 目 | 金 利 |
---|---|
普通預金 | 0.30 |
定期預金(満期型) | |
3ヶ月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
1年 | 1.75 |
2年 | 2.25 |
3年 | 2.75 |
5年 | 2.75 |
出所:中国銀行 |
人民元貸出金利
項 目 | 金 利 |
---|---|
1年以内(1年含む) | 4.35 |
1-5年以内(5年含む) | 4.75 |
5年以上 | 4.90 |
出所:中国銀行 |
中国六大国有銀行の預金金利平均値
銀行名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
郵政銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建設銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
農業銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商銀行 | 1.98 | 2.7 | 3.57 | 3.53 |
交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
中国銀行大口預金証書の最新利率表
最少預金額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
20万元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30万元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
100万元 | 1.64 | 1.94 | 2.44 | 3.13 | 4.13 |