人民元預金金利
項 目 | 金 利 |
---|---|
普通預金 | 0.05 |
定期預金(満期型) | |
3ヶ月 | 0.65 |
半年 | 0.85 |
1年 | 0.95 |
2年 | 1.05 |
3年 | 1.25 |
5年 | 1.30 |
出所:中国銀行(公布日:2025年5月20日) |
人民元貸出金利
項 目 | 金 利 |
---|---|
1年以内(1年含む) | 3.0 |
1-5年以内(5年含む) | 3.0 |
5年以上 | 3.5 |
出所:中国銀行(公布日:2025年5月20日) |
中国六大国有銀行の預金金利平均値
銀行名 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
郵政銀行 | 0.98 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
建設銀行 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
農業銀行 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
中国銀行 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
工商銀行 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
交通銀行 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
中国銀行大口預金証書の最新利率表
最少預金額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
20万元 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.55 |