公定レートの1カ月の動向(2024年12月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 719.96 | 718.43 | 718.87 | 0.219 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.843 | 4.595 | 4.713 | 0.577 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 92.604 | 92.320 | 92.474 | 0.291 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年12月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第4週 |
| 12/2-6 | 12/9-13 | 12/16-20 | 12/23-27 | 12/30-31 |
月 | 718.65 | 718.7 | 718.82 | 718.7 | 718.89 |
火 | 719.96 | 718.96 | 718.91 | 718.76 | 718.84 |
水 | 719.34 | 718.43 | 718.8 | 718.68 | |
木 | 718.79 | 718.54 | 719.11 | 718.97 | |
金 | 718.48 | 718.76 | 719.01 | 718.93 | |
出所:国家外貨管理局