公定レートの1カ月の動向(2019年2月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 677.65 | 668.57 | 673.96 | -1.427 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.1605 | 6.0291 | 6.101 | -2.211 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 86.354 | 85.177 | 85.880 | -0.882 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年2月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 2/1 | 2/4-8 | 2/11-15 | 2/18-22 | 2/25-28 |
月 | | | 674.95 | 676.59 | 671.31 |
火 | | | 677.65 | 676.42 | 669.52 |
水 | | | 676.75 | 675.58 | 668.57 |
木 | | | 677.44 | 672.20 | 669.01 |
金 | 670.81 | | 676.23 | 671.51 | |
出所:国家外貨管理局