公定レートの1カ月の動向(2019年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 686.31 | 670.25 | 679.38 | -1.346 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.3793 | 6.1478 | 6.239 | 1.942 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 87.604 | 85.457 | 86.645 | -1.616 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/1-4 | 1/7-11 | 1/14-18 | 1/21-25 | 1/28-31 |
月 | | 685.17 | 675.60 | 677.74 | 674.72 |
火 | | 684.02 | 675.42 | 678.54 | 673.56 |
水 | 684.82 | 685.26 | 676.15 | 679.69 | 673.43 |
木 | 686.31 | 681.60 | 675.92 | 678.02 | 670.25 |
金 | 682.86 | 679.09 | 676.65 | 679.41 | |
出所:国家外貨管理局