公定レートの1カ月の動向(2023年2月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 695.72 | 671.30 | 682.95 | 0.471 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 5.235 | 5.098 | 5.143 | -1.337 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 88.647 | 85.624 | 87.048 | 0.096 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2023年2月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 |
月 | | 677.37 | 681.51 | 686.43 | 695.72 |
火 | | 679.67 | 681.36 | 685.57 | 695.19 |
水 | 674.92 | 677.52 | 681.83 | 687.59 | |
木 | 671.30 | 679.05 | 685.19 | 690.28 | |
金 | 673.82 | 678.84 | 686.59 | 689.42 | |
出所:国家外貨管理局