公定レートの1カ月の動向(2026年4月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 690.250 | 685.790 | 686.831 | -0.512 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.346 | 4.281 | 4.306 | -1.035 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 88.065 | 87.514 | 87.675 | -0.613 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2026年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/1-3 | 4/6-10 | 4/13-17 | 4/20-24 | 4/27-30 |
| 月 | | | 686.57 | 686.48 | 685.79 |
| 火 | | 688.54 | 685.93 | 685.94 | 685.89 |
| 水 | 690.25 | 686.8 | 685.82 | 686.35 | 686.08 |
| 木 | 688.8 | 686.49 | 686.16 | 686.5 | 686.28 |
| 金 | 689.29 | 686.54 | 686.22 | 686.74 | |
出所:国家外貨管理局