公定レートの1カ月の動向(2023年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 692.40 | 686.06 | 688.51 | -0.188 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 5.253 | 5.119 | 5.165 | 0.136 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 88.206 | 87.399 | 87.399 | -0.199 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2023年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/3-4 | 4/6-7 | 4/10-14 | 4/17-21 | 4/24-28 |
月 | 688.05 | 687.47 | 687.64 | 686.79 | 688.35 |
火 | 686.99 | 688.38 | 688.82 | 688.14 | 688.47 |
水 | | | 688.54 | 687.31 | 692.37 |
木 | | | 686.58 | 689.87 | 692.07 |
金 | | | 686.06 | 687.52 | 692.40 |
出所:国家外貨管理局