公定レートの1カ月の動向(2020年10月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 | 
| 100米ドル | 677.960 | 665.560 | 67.111 | -1.520 | 697.18 | 686.06 | 
| 100日本円 | 6.446 | 6.326 | 6.382 | -1.069 | 6.462 | 6.228 | 
| 100香港ドル | 87.478 | 85.878 | 86.592 | -1.521 | 89.639 | 88.281 | 
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出 
  
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年10月、単位:100米ドル/人民元)
 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 
 | 10/1-2 | 10/5-9 | 10/12-16 | 10/19-23 | 10/26-30 | 
| 月 |  |  | 671.26 | 670.01 | 667.25 | 
| 火 |  |  | 672.96 | 669.30 | 669.89 | 
| 水 |  |  | 674.73 | 667.81 | 671.95 | 
| 木 |  |  | 673.71 | 665.56 | 672.60 | 
| 金 |  | 677.96 | 673.32 | 667.03 | 672.32 | 
出所:国家外貨管理局