公定レートの1カ月の動向(2020年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 711.040 | 703.000 | 706.862 | 0.808 | 697.18 | 686.06 |
100日本円 | 6.623 | 6.474 | 6.559 | 0.536 | 6.462 | 6.228 |
100香港ドル | 91.725 | 90.677 | 91.189 | 0.995 | 89.639 | 88.281 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/1-3 | 4/6-10 | 4/13/17 | 4/20-24 | 4/27-30 |
月 | | | 703.00 | 706.57 | 707.03 |
火 | | 709.39 | 704.06 | 707.52 | 707.10 |
水 | 707.71 | 704.83 | 704.02 | 709.03 | 707.04 |
木 | 709.95 | 705.36 | 707.14 | 708.87 | 705.71 |
金 | 711.04 | 703.54 | 707.18 | 708.03 | |
出所:国家外貨管理局