公定レートの1カ月の動向(2020年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 710.520 | 692.600 | 701.195 | 0.280 | 697.18 | 686.06 |
100日本円 | 6.763 | 6.359 | 6.524 | 2.659 | 6.462 | 6.228 |
100香港ドル | 91.556 | 89.169 | 90.290 | 0.391 | 89.639 | 88.281 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/2-6 | 3/9-13 | 3/16-20 | 3/23-27 | 3/30-31 |
月 | 698.11 | 692.60 | 700.18 | 709.40 | 704.47 |
火 | 695.16 | 693.89 | 700.94 | 709.99 | 708.51 |
水 | 695.14 | 696.12 | 703.28 | 707.42 | |
木 | 694.03 | 696.41 | 705.22 | 706.92 | |
金 | 693.37 | 700.33 | 710.52 | 704.27 | |
出所:国家外貨管理局