公定レートの1カ月の動向(2024年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 713.9 | 705.68 | 710.58 | 0.378 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.777 | 4.648 | 4.719 | -4.289 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 91.877 | 90.767 | 91.442 | 0.647 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| 10/7-11 | 10/14-18 | 10/21-25 | 10/28-31 |
月 | - | 707.23 | 709.82 | 713.07 |
火 | 707.09 | 708.3 | 712.23 | 712.83 |
水 | 705.68 | 711.91 | 712.45 | 713.9 |
木 | 707.42 | 712.2 | 712.86 | 712.5 |
金 | 707.31 | 712.74 | 710.9 | |
出所:国家外貨管理局