公定レートの1カ月の動向(2024年5月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 711.11 | 709.94 | 710.57 | 0.070 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.655 | 4.548 | 4.585 | -1.400 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 91.153 | 90.788 | 90.976 | 0.334 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 5/1-3 | 5/6-10 | 5/13-17 | 5/20-24 | 5/27-31 |
月 | | 709.94 | 710.3 | 710.42 | 710.91 |
火 | | 710.02 | 710.53 | 710.69 | 711.01 |
水 | | 710.16 | 710.49 | 710.77 | 711.06 |
木 | | 710.28 | 710.20 | 710.98 | 711.11 |
金 | | 710.11 | 710.45 | 711.02 | 710.88 |
出所:国家外貨管理局