公定レートの1カ月の動向(2024年2月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 | 
| 100米ドル | 710.820 | 710.060 | 710.509 | -0.013 | 637.940 | 632.460 | 
| 100日本円 | 4.865 | 4.739 | 4.781 | -2.123 | 5.578 | 5.488 | 
| 100香港ドル | 90.879 | 90.753 | 90.836 | -0.083 | 81.836 | 81.232 | 
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出 
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年2月、単位:100米ドル/人民元)
|  | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 
|  | 2/1-2 | 2/5-9 | 2/12-16 | 2/19-23 | 2/26-29 | 
| 月 |  | 710.7 |  | 710.32 | 710.8 | 
| 火 |  | 710.82 |  | 710.68 | 710.57 | 
| 水 |  | 710.49 |  | 710.3 | 710.75 | 
| 木 | 710.49 | 710.63 |  | 710.18 | 710.36 | 
| 金 | 710.06 | 710.36 |  | 710.64 |  | 
出所:国家外貨管理局