公定レートの1カ月の動向(2024年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 711.740 | 707.700 | 710.599 | 0.030 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 5.027 | 4.811 | 4.884 | -1.115 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 91.021 | 90.564 | 90.911 | -0.064 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/2-5 | 1/8-12 | 1/15-19 | 1/22-26 | 1/29-31 |
月 | | 710.06 | 710.84 | 711.05 | 710.97 |
火 | 707.7 | 710.1 | 711.34 | 711.17 | 710.55 |
水 | 710.02 | 710.55 | 711.68 | 710.53 | 710.39 |
木 | 709.97 | 710.87 | 711.74 | 710.44 | |
金 | 710.29 | 710.5 | 711.67 | 710.74 | |
出所:国家外貨管理局