公定レートの1カ月の動向(2023年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 696.66 | 683.74 | 689.81 | 1.004 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 5.255 | 5.058 | 5.158 | 0.280 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 88.715 | 87.107 | 87.894 | 0.972 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2023年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1-3 | 3/6-10 | 3/13-17 | 3/20-24 | 3/27-31 |
月 | | 689.51 | 693.75 | 686.94 | 687.14 |
火 | | 691.56 | 689.49 | 687.63 | 687.49 |
水 | 694.00 | 695.25 | 686.80 | 687.15 | 687.71 |
木 | 688.08 | 696.66 | 691.49 | 687.09 | 688.86 |
金 | 691.17 | 696.55 | 690.52 | 683.74 | 687.17 |
出所:国家外貨管理局