公定レートの1カ月の動向(2018年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 634.51 | 631.41 | 633.03 | 0.451 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.008 | 5.7924 | 5.960 | 3.328 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 80.992 | 80.509 | 80.766 | 0.223 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2018年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1-2 | 3/5-9 | 3/12-16 | 3/19-23 | 3/26-30 |
月 | | 634.31 | 633.33 | 633.20 | 631.93 |
火 | | 633.86 | 632.18 | 632.46 | 628.16 |
水 | | 632.94 | 632.05 | 633.96 | 627.85 |
木 | 633.52 | 632.39 | 631.41 | 631.67 | 630.46 |
金 | 633.34 | 634.51 | 633.40 | 632.72 | 628.81 |
出所:国家外貨管理局