公定レートの1カ月の動向(2018年2月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 632.47 | 628.22 | 630.18 | -2.581 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 5.819 | 5.721 | 5.768 | -0.361 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 80.876 | 80.359 | 80.586 | -2.579 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2018年2月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 2/1-2 | 2/5-9 | 2/12-16 | 2/19-23 | 2/26-28 |
月 | | 630.19 | 630.01 | | 633.78 |
火 | | 630.72 | 632.47 | | 631.46 |
水 | | 628.82 | 634.28 | | 632.94 |
木 | 630.45 | 628.22 | | 635.30 | |
金 | 628.85 | 631.94 | | 634.82 | |
出所:国家外貨管理局