公定レートの1カ月の動向(2019年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 707.89 | 705.33 | 707.02 | -0.116 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.632 | 6.480 | 6.529 | -1.210 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 90.277 | 90.001 | 90.161 | -0.185 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/1-4 | 10/7-11 | 10/14-18 | 10/21-25 | 10/28-31 |
月 | | | 707.25 | 706.80 | 707.62 |
火 | | 707.26 | 707.08 | 706.68 | 706.17 |
水 | | 707.28 | 707.46 | 707.52 | 705.82 |
木 | | 707.30 | 707.89 | 707.27 | 705.33 |
金 | | 707.27 | 706.90 | 707.49 | |
出所:国家外貨管理局