公定レートの1カ月の動向(2019年9月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 708.84 | 706.57 | 707.846 | 0.812 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.721 | 6..537 | 6.609 | -0.105 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 90.478 | 90.201 | 90.329 | 0.864 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年9月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 9/2-5 | 9/9-13 | 9/16-20 | 9/23-27 | 9/30 |
月 | 708.83 | 708.51 | 706.57 | 707.34 | 707.29 |
火 | 708.84 | 708.46 | 707.30 | 707.29 | |
水 | 708.78 | 708.43 | 707.25 | 707.24 | |
木 | 708.52 | 708.46 | 707.32 | 707.29 | |
金 | 708.55 | | 707.30 | 707.31 | |
出所:国家外貨管理局