公定レートの1カ月の動向(2019年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 672.63 | 668.50 | 670.80 | -0.468 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.096 | 5.989 | 6.033 | -1.114 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 85.689 | 85.169 | 85.462 | -0.486 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1 | 3/4-8 | 3/11-15 | 3/18-22 | 3/25-28 |
月 | | 670.49 | 672.02 | 670.88 | 670.98 |
火 | | 669.98 | 671.28 | 670.62 | 670.42 |
水 | | 670.53 | 671.14 | 671.01 | 671.41 |
木 | | 671.10 | 670.09 | 668.50 | 672.63 |
金 | 669.57 | 672.35 | 671.67 | 669.44 | 673.35 |
出所:国家外貨管理局