公定レートの1カ月の動向(2022年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 638.00 | 630.14 | 634.57 | -0.020 | 637.94 | 632.46 |
100日本円 | 5.524 | 5.144 | 5.356 | -2.653 | 5.578 | 5.4882 |
100香港ドル | 81.536 | 80.638 | 81.124 | -0.303 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2022年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1-4 | 3/7-11 | 3/14-18 | 3/21-25 | 3/28-31 |
月 | | 634.78 | 635.06 | 636.77 | 673.32 |
火 | 630.14 | 631.85 | 637.60 | 636.64 | 636.40 |
水 | 633.51 | 631.78 | 638.00 | 635.58 | 635.66 |
木 | 630.16 | 631.05 | 634.06 | 636.40 | 634.82 |
金 | 632.88 | 633.06 | 634.25 | 637.39 | |
出所:国家外貨管理局