公定レートの1カ月の動向(2026年7月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 680.880 | 678.920 | 679.698 | -0.266 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.220 | 4.139 | 4.177 | -1.363 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 86.806 | 86.559 | 86.685 | -0.319 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2026年7月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 7/1-3 | 7/6-10 | 7/13-17 | 7/20-24 | 7/27-31 |
| 月 | | 680.66 | 679.72 | 679.48 | 679.11 |
| 火 | | 680.54 | 679.9 | 679.17 | 679.28 |
| 水 | 680.67 | 680.77 | 679.1 | 679.33 | 678.99 |
| 木 | 680.88 | 680.36 | 679.09 | 679.06 | 678.92 |
| 金 | 680.47 | 679.89 | 679.34 | 679.39 | 678.94 |
出所:国家外貨管理局