公定レートの1カ月の動向(2019年11月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 704.37 | 699.33 | 701.77 | -0.742 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.514 | 6.398 | 6.449 | -1.225 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 89.935 | 89.327 | 89.633 | -0.585 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年11月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 11/1 | 11/4-8 | 11/11-15 | 11/18-22 | 11/25-29 |
月 | 704.37 | 703.82 | 699.33 | 700.37 | 703.97 |
火 | | 703.85 | 699.88 | 700.30 | 703.44 |
水 | | 700.80 | 700.26 | 701.18 | 703.49 |
木 | | 700.08 | 700.83 | 702.17 | 702.71 |
金 | | 699.45 | 700.91 | 703.06 | 702.98 |
出所:国家外貨管理局