公定レートの1カ月の動向(2019年12月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 705.21 | 697.62 | 701.28 | 0.139 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.484 | 6.379 | 6.424 | -0.387 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 90.074 | 89.578 | 89.836 | 0.226 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年12月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 12/2-6 | 12/9-13 | 12/16-20 | 12/23-27 | 12/30-31 |
月 | 702.62 | 704.05 | 699.15 | 701.17 | 698.05 |
火 | 702.23 | 704.00 | 699.71 | 701.19 | 697.62 |
水 | 703.82 | 703.85 | 699.69 | 700.67 | |
木 | 705.21 | 702.53 | 700.25 | 698.01 | |
金 | 703.83 | 701.56 | 700.20 | 698.79 | |
出所:国家外貨管理局