公定レートの1カ月の動向(2018年12月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 694.31 | 684.76 | 688.65 | -0.700 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.245 | 6.052 | 6.125 | 0.049 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 88.764 | 87.620 | 88.069 | -0.556 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
8中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2018年12月、単位:100米ドル/人民元)
| 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
| 12/3-7 | 12/10-14 | 12/17-21 | 12/24-28 | 12/31 |
月 | 694.31 | 686.93 | 689.08 | 690.06 | |
火 | 689.39 | 686.96 | 688.54 | 689.19 | |
水 | 684.76 | 690.64 | 688.69 | 688.45 | |
木 | 685.99 | 687.69 | 689.36 | 688.94 | |
金 | 686.64 | 687.50 | 688.25 | 686.32 | |
出所:国家外貨管理局