公定レートの1カ月の動向(2020年2月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 702.460 | 692.490 | 699.232 | 1.086 | 697.18 | 686.06 |
100日本円 | 6.422 | 6.266 | 6.355 | 0.474 | 6.462 | 6.228 |
100香港ドル | 90.211 | 89.163 | 89.938 | 1.004 | 89.639 | 88.281 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年2月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 2/1 | 2/3-7 | 2/10-14 | 2/17-21 | 2/24-28 |
月 | | 692.49 | 698.63 | 697.95 | 702.46 |
火 | | 697.79 | 698.97 | 698.26 | 702.32 |
水 | | 698.23 | 697.18 | 700.12 | 701.26 |
木 | | 699.85 | 697.85 | 700.26 | 702.15 |
金 | | 697.68 | 698.43 | 702.10 | 700.66 |
出所:国家外貨管理局