公定レートの1カ月の動向(2020年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 697.180 | 686.060 | 691.717 | -1.364 | 697.18 | 686.06 |
100日本円 | 6.462 | 6.228 | 6.325 | -1.541 | 6.462 | 6.228 |
100香港ドル | 89.639 | 88.281 | 88.967 | -0.967 | 89.639 | 88.281 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/1-3 | 1/6-10 | 1/13-17 | 1/20-24 | 1/27-31 |
月 | | 697.18 | 692.63 | 686.64 | |
火 | | 696.90 | 689.54 | 686.06 | |
水 | | 694.50 | 688.45 | 688.53 | |
木 | 696.14 | 694.97 | 688.07 | 688.76 | |
金 | 696.81 | 693.51 | 688.78 | | 647.09 |
出所:国家外貨管理局