公定レートの1カ月の動向(2022年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 717.68 | 709.92 | 712.86 | 2.393 | 637.94 | 632.46 |
100日本円 | 4.912 | 4.761 | 4.840 | -1.072 | 5.578 | 5.4882 |
100香港ドル | 91.431 | 90.437 | 90.815 | 2.388 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2022年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/3-7 | 10/10-14 | 10/17-21 | 10/24-28 | 10/31 |
月 | | 709.92 | 710.95 | 712.30 | 717.68 |
火 | | 710.75 | 710.86 | 716.68 | |
水 | | 711.03 | 711.05 | 716.38 | |
木 | | 711.01 | 711.88 | 715.70 | |
金 | | 710.88 | 711.86 | 716.98 | |
出所:国家外貨管理局