公定レートの1カ月の動向(2025年2月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 719.11 | 718.43 | 718.794 | 0.065 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.8495 | 4.6784 | 4.772 | 3.285 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 92.306 | 92.021 | 92.157 | -0.152 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年2月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
| 2/3-7 | 2/10-14 | 2/17-21 | 2/24-28 |
月 | | 718.43 | 718.8 | 718.68 |
火 | | 718.54 | 719.11 | 718.97 |
水 | 718.48 | 718.76 | 719.01 | 718.93 |
木 | 718.7 | 718.82 | 718.7 | 718.89 |
金 | 718.96 | 718.91 | 718.76 | 718.84 |
出所:国家外貨管理局