公定レートの1カ月の動向(2024年9月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 712.140 | 700.740 | 707.906 | -0.773 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.952 | 4.770 | 4.881 | 1.017 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 91.743 | 91.222 | 91.521 | -0.729 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年9月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 9/2-6 | 9/9-13 | 9/16-20 | 9/23-27 | 9/30 |
月 | 710.27 | 709.89 | - | 705.31 | 700.74 |
火 | 711.12 | 711.36 | - | 705.1 | |
水 | 711.48 | 711.82 | 708.7 | 702.02 | |
木 | 709.89 | 712.14 | 709.83 | 703.54 | |
金 | 709.25 | 710.3 | 706.44 | 701.01 | |
出所:国家外貨管理局