公定レートの1カ月の動向(2019年7月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 688.81 | 685.13 | 687.48 | 0.001 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.389 | 6.323 | 6.354 | 0.003 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 88.335 | 87.692 | 88.016 | 0.001 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年7月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 7/1-5 | 7/8-12 | 7/15-19 | 7/22-26 | 7/29-31 |
月 | 687.16 | 688.81 | 686.77 | 687.59 | 688.21 |
火 | 685.13 | 688.53 | 687.10 | 688.18 | 688.62 |
水 | 686.40 | 688.56 | 688.27 | 688.60 | 688.41 |
木 | 687.05 | 686.77 | 687.61 | 687.37 | |
金 | 686.97 | 686.62 | 686.35 | 687.96 | |
出所:国家外貨管理局