公定レートの1カ月の動向(2019年5月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 689.94 | 673.44 | 684.98 | 0.151 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.320 | 6.080 | 6.235 | 3.674 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 87.909 | 85.848 | 87.277 | 1.967 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年5月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 5/1-3 | 5/6-10 | 5/13-17 | 5/20-24 | 5/27-30 |
月 | | 673.44 | 679.54 | 689.88 | 689.24 |
火 | | 676.14 | 683.65 | 689.90 | 689.73 |
水 | | 675.96 | 686.49 | 689.92 | 689.88 |
木 | | 676.65 | 686.88 | 689.94 | 689.90 |
金 | | 679.12 | 688.59 | 689.93 | 689.92 |
出所:国家外貨管理局