公定レートの1カ月の動向(2017年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 695.26 | 683.31 | 689.17 | 3.30 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.0702 | 5.9192 | 5.994 | -8.50 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 89.638 | 88.093 | 88.858 | 3.31 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2017年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/3-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-26 | |
月 | | 692.62 | 688.74 | 685.72 | |
火 | 694.98 | 692.34 | 689.92 | 683.31 | |
水 | 695.26 | 692.35 | 685.25 | 685.96 | |
木 | 693.07 | 691.41 | 685.68 | 685.88 | |
金 | 686.68 | 689.09 | 686.93 | | |
出所:国家外貨管理局