公定レートの1カ月の動向(2024年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 710.590 | 709.300 | 709.780 | -0.103 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 4.857 | 4.710 | 4.767 | -0.284 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 90.792 | 90.655 | 90.733 | -0.113 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/1 | 3/4-8 | 3/11-15 | 3/18-22 | 3/25-29 |
月 | | 710.2 | 709.69 | 709.43 | 709.96 |
火 | | 710.27 | 709.63 | 709.85 | 709.43 |
水 | | 710.16 | 709.3 | 709.68 | 709.46 |
木 | | 710.02 | 709.74 | 709.42 | 709.48 |
金 | 710.59 | 709.78 | 709.75 | 710.04 | 709.5 |
出所:国家外貨管理局