公定レートの1カ月の動向(2023年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 717.980 | 717.750 | 717.862 | -0.073 | 637.940 | 632.460 |
100日本円 | 4.867 | 4.809 | 4.834 | -1.729 | 5.578 | 5.488 |
100香港ドル | 91.851 | 91.654 | 91.756 | -0.001 | 81.836 | 81.232 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2023年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/2-6 | 10/9-13 | 10/16-20 | 10/23-27 | 10/30-31 |
月 | | 717.89 | 717.98 | 717.92 | 717.81 |
火 | | 717.81 | 717.96 | 717.86 | 717.79 |
水 | | 717.79 | 717.95 | 717.85 | |
木 | | 717.76 | 717.95 | 717.84 | |
金 | | 717.75 | 717.93 | 717.82 | |
出所:国家外貨管理局