公定レートの1カ月の動向(2025年10月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 711.02 | 708.43 | 709.481 | -0.169 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.732 | 4.610 | 4.674 | -2.849 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 91.377 | 91.195 | 91.280 | -0.001 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/1-3 | 10/6-10 | 10/13-17 | 10/20-24 | 10/27-31 |
| 月 | - | - | 710.07 | 709.73 | 708.81 |
| 火 | - | - | 710.21 | 709.3 | 708.56 |
| 水 | - | - | 709.95 | 709.54 | 708.43 |
| 木 | - | 711.02 | 709.68 | 709.18 | 708.64 |
| 金 | - | 710.48 | 709.49 | 709.28 | 708.8 |
出所:国家外貨管理局