公定レートの1カ月の動向(2025年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 721.330 | 717.750 | 720.337 | 0.413 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 5.149 | 4.809 | 5.025 | 3.860 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 92.997 | 92.257 | 92.783 | 0.530 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/1-4 | 4/7-11 | 4/14-18 | 4/21-25 | 4/28-30 |
月 | | 719.8 | 721.1 | 720.55 | 720.43 |
火 | 717.75 | 720.38 | 720.96 | 720.74 | 720.29 |
水 | 717.93 | 720.66 | 721.33 | 721.16 | 720.14 |
木 | 718.89 | 720.92 | 720.85 | 720.98 | |
金 | | 720.87 | 720.69 | 720.66 | |
出所:国家外貨管理局