公定レートの1カ月の動向(2019年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 673.10 | 669.11 | 671.44 | 0.094 | 686.31 | 670.25 |
100日本円 | 6.057 | 5.971 | 6.014 | -0.314 | 6.379 | 6147 |
100香港ドル | 85.843 | 85.279 | 85.593 | 0.153 | 87.604 | 85.457 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2019年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/1-5 | 4/8-12 | 4/15-19 | 4/22-26 | 4/29-30 |
月 | 671.93 | 672.01 | 671.12 | 670.35 | 673.10 |
火 | 671.61 | 671.42 | 670.97 | 670.82 | 672.86 |
水 | 671.94 | 671.10 | 671.10 | 672.05 | |
木 | 670.55 | 670.88 | 669.11 | 673.07 | |
金 | | 672.20 | 670.43 | 673.07 | |
出所:国家外貨管理局