公定レートの1カ月の動向(2018年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 652.07 | 639.16 | 646.88 | -2.154 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 5.851 | 5.730 | 5.789 | -0.011 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 83.378 | 81.749 | 82.719 | 0.022 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2018年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/1-5 | 1/8-12 | 1/15-19 | 1/22-26 | 1/29-31 |
月 | | 648.32 | 645.74 | 641.12 | 632.67 |
火 | 650.79 | 649.68 | 643.72 | 640.09 | 633.12 |
水 | 649.20 | 652.07 | 643.35 | 639.16 | 633.39 |
木 | 650.43 | 651.47 | 644.01 | 637.24 | |
金 | 649.18 | 649.32 | 641.69 | 634.36 | |
出所:国家外貨管理局