公定レートの1カ月の動向(2026年3月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 692.360 | 688.980 | 690.369 | -0.611 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.412 | 4.317 | 4.351 | -2.477 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 88.574 | 87.915 | 88.216 | -0.742 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2026年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/2-6 | 3/9-13 | 3/16-20 | 3/23-27 | 3/30-31 |
| 月 | 692.36 | 691.58 | 690.57 | 690.41 | 692.23 |
| 火 | 690.88 | 689.82 | 689.61 | 689.43 | 691.94 |
| 水 | 691.24 | 689.17 | 689.09 | 689.11 | |
| 木 | 690.07 | 689.59 | 689.75 | 690.56 | |
| 金 | 690.25 | 690.07 | 688.98 | 691.41 | |
出所:国家外貨管理局