公定レートの1カ月の動向(2026年1月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 702.300 | 696.780 | 700.156 | -0.819 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.546 | 4.396 | 4.454 | -1.506 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 90.161 | 89.262 | 89.813 | -1.013 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2026年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/1-2 | 1/5-9 | 1/12-16 | 1/19-23 | 1/26-30 |
| 月 | | 702.3 | 701.08 | 700.51 | 698.43 |
| 火 | | 701.73 | 701.03 | 700.06 | 698.58 |
| 水 | | 701.87 | 701.2 | 700.14 | 697.55 |
| 木 | | 701.97 | 700.64 | 700.19 | 697.71 |
| 金 | | 701.28 | 700.78 | 699.29 | 696.78 |
出所:国家外貨管理局