公定レートの1カ月の動向(2025年12月、単位:人民元)
| 通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
| 100米ドル | 707.940 | 702.880 | 705.935 | -0.359 | 711.74 | 707.7 |
| 100日本円 | 4.560 | 4.470 | 4.522 | -1.149 | 5.027 | 4.811 |
| 100香港ドル | 90.981 | 90.322 | 90.732 | -0.406 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年12月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 12/1-5 | 12/8-12 | 12/15-19 | 12/22-26 | 12/29-31 |
| 月 | 707.59 | 707.64 | 706.56 | 705.72 | 703.31 |
| 火 | 707.94 | 707.73 | 706.02 | 705.23 | 703.48 |
| 水 | 707.54 | 707.53 | 705.73 | 704.71 | 702.88 |
| 木 | 707.33 | 706.86 | 705.83 | 703.92 | |
| 金 | 707.49 | 706.38 | 705.5 | 703.58 | |
出所:国家外貨管理局