公定レートの1カ月の動向(2025年9月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 711.52 | 710.08 | 710.68 | -0.338 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.851 | 4.752 | 4.81 | -0.671 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 91.499 | 91.086 | 91.28 | 0.211 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年9月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 9/1-5 | 9/8-12 | 9/15-19 | 9/22-26 | 9/29-30 |
月 | 710.72 | 710.29 | 710.56 | 711.06 | 710.89 |
火 | 710.89 | 710.08 | 710.27 | 710.57 | 710.55 |
水 | 711.08 | 710.62 | 710.13 | 710.77 | |
木 | 710.52 | 710.34 | 710.85 | 711.18 | |
金 | 710.64 | 710.19 | 711.28 | 711.52 | |
出所:国家外貨管理局