公定レートの1カ月の動向(2025年3月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 717.88 | 716.88 | 717.372 | -0.198 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.920 | 4.782 | 4.838 | 1.380 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 92.360 | 92.242 | 92.293 | 0.148 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年3月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 3/3-7 | 3/10-14 | 3/17-21 | 3/24-28 | 3/31 |
月 | 717.45 | 717.33 | 716.88 | 717.8 | 717.82 |
火 | 717.39 | 717.41 | 717.33 | 717.88 | |
水 | 717.14 | 716.96 | 716.97 | 717.54 | |
木 | 716.92 | 717.28 | 717.54 | 717.63 | |
金 | 717.05 | 717.38 | 717.6 | 717.52 | |
出所:国家外貨管理局