公定レートの1カ月の動向(2025年1月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 718.91 | 716.96 | 718.33 | -0.075 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.670 | 4.5944 | 4.62 | -1.969 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 92.489 | 92.044 | 92.3 | -0.191 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2025年1月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 1/1-3 | 1/6-10 | 1/13-17 | 1/20-24 | 1/27-31 |
月 | | 718.76 | 718.85 | 718.86 | 716.98 |
火 | | 718.79 | 718.78 | 717.03 | |
水 | | 718.87 | 718.83 | 716.96 | |
木 | 718.79 | 718.86 | 718.81 | 717.08 | |
金 | 718.78 | 718.91 | 718.89 | 717.05 | |
出所:国家外貨管理局