公定レートの1カ月の動向(2024年4月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 710.66 | 709.38 | 710.07 | 0.040 | 711.74 | 707.7 |
100日本円 | 4.715 | 4.525 | 4.650 | -2.464 | 5.027 | 4.811 |
100香港ドル | 90.805 | 90.550 | 90.674 | -0.065 | 91.021 | 90.564 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2024年4月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 4/1-3 | 4/8-12 | 4/15-19 | 4/22-26 | 4/29-30 |
月 | 709.38 | 709.47 | 709.79 | 710.43 | 710.66 |
火 | 709.57 | 709.56 | 710.28 | 710.59 | 710.63 |
水 | 709.49 | 709.59 | 710.25 | 710.48 | |
木 | | 709.68 | 710.20 | 710.58 | |
金 | | 709.67 | 710.46 | 710.56 | |
出所:国家外貨管理局