公定レートの1カ月の動向(2020年5月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 713.160 | 706.900 | 709.860 | 0.423 | 697.18 | 686.06 |
100日本円 | 6.682 | 6.577 | 6.617 | 0.884 | 6.462 | 6.228 |
100香港ドル | 91.989 | 91.178 | 91.571 | 0.418 | 89.639 | 88.281 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2020年5月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 5/1 | 5/4-8 | 5/11-15 | 5/18-22 | 5/25-29 |
月 | | | 707.69 | 710.30 | 712.09 |
火 | | | 709.19 | 709.12 | 712.93 |
水 | | 706.90 | 708.75 | 709.56 | 710.92 |
木 | | 709.31 | 709.48 | 708.68 | 712.77 |
金 | | 707.88 | 709.36 | 709.39 | 713.16 |
出所:国家外貨管理局