公定レートの1カ月の動向(2018年10月、単位:人民元)
通貨 | 最高 | 最低 | 平均値 | 先月比% | 年初最高 | 年初最低 |
100米ドル | 695.74 | 689.57 | 692.41 | 1.210 | 695.26 | 683.31 |
100日本円 | 6.199 | 6.071 | 6.159 | 0.538 | 6.070 | 5.919 |
100香港ドル | 88.705 | 87.999 | 88.344 | 1.286 | 89.638 | 88.093 |
出所:国家外貨管理局
注:平均値は1ヶ月のデータにより算出
8中国外貨取引センターレートの1カ月の動向(2018年10月、単位:100米ドル/人民元)
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 10/1-5 | 10/8-12 | 10/15-19 | 10/22-26 | 10/29-31 |
月 | | 689.57 | 691.54 | 692.36 | 693.77 |
火 | | 690.19 | 691.19 | 693.38 | 695.74 |
水 | | 690.72 | 691.03 | 693.57 | 696.46 |
木 | | 690.98 | 692.75 | 694.09 | |
金 | | 691.20 | 693.87 | 695.10 | |
出所:国家外貨管理局